2012-01-27 Fredagsgodis
Scoretavlor
23 bord, 46 par. Antal brickor: 21. Medel: 462.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 586 63,4 Olle Magnuson - Sigvard Carlefred 42493 45885 BK S:t Erik
2 5 576 62,3 Klas Änggård - Birgitta Ohlsson 40827 29830 BK S:t Erik
3 69 565 61,1 Åke Askdal - Birgitta Andersson 47884 82077 Lidingö FLP - BK S:t Erik
4 6 540 58,4 Bengt Hertzberg - Annika Hertzberg 38103 38104 BK S:t Erik
5 94 533 57,7 Eva Ribbing - Magnus Hultman
6 61 518 56,1 Margareta Edholm - Inger Spängs 90331 30226 BK S:t Erik
98 518 56,1 Kristina Sjölund - Lena Melin 38782 37544 BK S:t Erik
8 37 517 56,0 Synnöve Billstam-Eriksson - Gunvor Westerberg 35908 29792 BK S:t Erik
9 64 513 55,5 Ylva Ståhl - Berndt Björck 46768 40886 BK S:t Erik
10 2 507 54,9 Doris Bernmark - Ulla Robin 22287 38710 BK S:t Erik
11 93 506 54,8 Lena Hammarberg - Cary Hammarberg 49083 49084 BK S:t Erik
12 41 498 53,9 Lars Andersson - Bengt Orre 40560 35131 BK S:t Erik
13 38 496 53,7 Kerstin Rehnman - Sven-Erik Rehnman 39208 26246 BK S:t Erik
14 32 493 53,4 Hans Lyckeberg - Birgitta Lyckeberg 30030 93663 BK S:t Erik
15 39 492 53,2 Britt Björklund - Stefan Bertram 82317 82337 BK S:t Erik
91 492 53,2 Lars Fröjd - Marie-Louise Engblom 32915 37548 BK S:t Erik
17 42 486 52,6 Ingvar Ericsson - Monica Eriksson 37742 93549 Djursholms GKBK
18 12 479 51,8 Gunilla Burenius - Annika Magnusson 44153 38694 BK S:t Erik
70 479 51,8 Gunilla Fägersten - Barbro Schröder-Söderberg 29765 35581 BK S:t Erik
20 9 477 51,6 Linda Aspelin - Cecilia Ramel 26588 93561 BK S:t Erik
21 7 469 50,8 Sylvia Hesslin - Astrid Sivander 49001 BK S:t Erik
22 35 468 50,6 Vendela Holmström - Ann-Marie Rydell
23 40 467 50,5 Eva Jansson - Gunnel Levander 35824 31316 BK S:t Erik
24 34 466 50,4 Gunder Löfgren - Kerstin Gråberg 40566 35823 BK S:t Erik
25 63 464 50,2 Caroline Wachtmeister - Ewa Menckel 43516 41694 BK S:t Erik
26 43 463 50,1 Gudrun Pelland - Marianne Jonsson 47437 BK S:t Erik
27 4 458 49,6 Lennart Larsson - Birgitta Schayah 43526 38684 BK S:t Erik
28 8 447 48,4 Jonas Rhodin - Anders Bodecker 47440 47441 BK Bridgeliv
29 66 437 47,3 Ulla Hallström - Lea Bengtsson
30 13 435 47,1 Göran Nordström - Eva Nordström 40270 40271 BK S:t Erik
31 96 429 46,4 Hamid Dif - Agneta Seth 90264 BK S:t Erik
32 31 427 46,2 Anita Koch - Gunilla Olofsson
33 68 425 46,0 Ylva Hag - Brita Carlefred 51199 49087 BK S:t Erik
34 92 424 45,9 Göran Hultgren - Suzanne Ryn
35 33 420 45,5 Staffan Troell - Clary Sundblad 37254 37546 BK S:t Erik
36 67 419 45,3 Gertrud Rosenlund - Dan Johansson 35675 79807 BK S:t Erik
37 97 416 45,0 Birgitta Nordlind - Ann Mari Lagerlöf 32923 BK S:t Erik
38 44 400 43,3 Marianne Juhlin - Ingun Boström 87871 87909 BK S:t Erik
62 400 43,3 Lena Joelsson - Bror Olsson 90316 Ej medlem
65 400 43,3 Berit Helge - Rita Sjöö 43441 38653 BK S:t Erik
41 14 388 42,0 Marianne Larsson - Marianne Näslund 44637 44617 BK S:t Erik
42 10 384 41,6 Solveig Lewander - Lars Lewander 92825 43948 BK S:t Erik
43 95 378 40,9 Rose Marie Hultgren - Kerstin Sundberg
44 11 376 40,7 Agneta Eriksson - Agneta Fhurong 38729 38727 BK S:t Erik
45 36 375 40,6 Ann-Cathrin Svensson - Maud Nordahl 43546 BK S:t Erik
46 1 346 37,4 Marita Erikson - Birthe Ehrling Bennett 37954 BK Bridgeliv
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 1 ED75 ! 2 ED4 ! 3 EK10762 !
! Nord D1086 ! Öst E864 ! Syd --- !
! Ingen --- ! N-S K ! Ö-V D98654 !
! ED954 ! E10832 ! 8 !
! 2 K10643 ! 65 Kkn9732 ! D4 9853 !
! 532 74 ! kn1075 KD9 ! ED86 Kkn75 !
! kn987643 K5 ! D643 105 ! K32 kn7 !
! 32 K876 ! KD6 95 ! D1096 E54 !
! kn98 ! 108 ! kn !
! EKkn9 ! 32 ! 109432 !
! ED102 ! Ekn9872 ! E10 !
! kn10 ! kn74 ! Kkn732 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 4 14 980 43 1 ! 5 9 600 44 0 ! 94 92 450 44 0 !
! 5 9 980 43 1 ! 70 65 200 42 2 ! 6 11 300 42 2 !
! 1 8 490 40 4 ! 6 11 150 40 4 ! 7 13 200 38 6 !
! 6 11 460 38 6 ! 4 14 140 38 6 ! 10 2 200 38 6 !
! 31 38 450 32 12 ! 40 32 110 34 10 ! 97 93 200 38 6 !
! 35 39 450 32 12 ! 63 66 110 34 10 ! 37 43 170 34 10 !
! 40 32 450 32 12 ! 98 91 110 34 10 ! 34 44 140 30 14 !
! 70 65 450 32 12 ! 35 39 100 30 14 ! 63 66 140 30 14 !
! 98 91 450 32 12 ! 7 13 50 24 20 ! 64 62 140 30 14 !
! 7 13 420 22 22 ! 42 33 50 24 20 ! 68 61 110 25 19 !
! 37 43 420 22 22 ! 64 62 50 24 20 ! 70 65 110 25 19 !
! 42 33 420 22 22 ! 67 69 50 24 20 ! 5 9 100 17 27 !
! 67 69 420 22 22 ! 68 61 50 24 20 ! 12 3 100 17 27 !
! 94 92 420 22 22 ! 12 3 -100 16 28 ! 35 39 100 17 27 !
! 96 95 400 16 28 ! 34 44 -100 16 28 ! 36 41 100 17 27 !
! 63 66 110 14 30 ! 37 43 -100 16 28 ! 42 33 100 17 27 !
! 10 2 -50 6 38 ! 10 2 -200 10 34 ! 67 69 100 17 27 !
! 12 3 -50 6 38 ! 31 38 -200 10 34 ! 98 91 0 10 34 !
! 34 44 -50 6 38 ! 94 92 -200 10 34 ! 40 32 -100 8 36 !
! 36 41 -50 6 38 ! 1 8 -300 5 39 ! 4 14 -140 5 39 !
! 64 62 -50 6 38 ! 36 41 -300 5 39 ! 31 38 -140 5 39 !
! 68 61 -50 6 38 ! 96 95 -470 2 42 ! 96 95 -250 2 42 !
! 97 93 -50 6 38 ! 97 93 -500 0 44 ! 1 8 -300 0 44 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 4 E5 ! 5 kn102 ! 6 K107 !
! Väst ED875 ! Nord ED942 ! Öst 984 !
! Alla kn10762 ! N-S E7 ! Ö-V E7654 !
! 10 ! 985 ! 65 !
! 64 109873 ! ED874 653 ! Dkn52 63 !
! K943 1062 ! 103 Kkn8 ! EK10 Dkn7652 !
! KD 43 ! 96 kn843 ! K8 kn92 !
! EKD86 kn95 ! kn742 KD10 ! Ekn97 D3 !
! KDkn2 ! K9 ! E984 !
! kn ! 765 ! 3 !
! E985 ! KD1052 ! D103 !
! 7432 ! E63 ! K10842 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 68 62 200 43 1 ! 5 8 140 43 1 ! 6 10 300 44 0 !
! 69 61 200 43 1 ! 97 96 140 43 1 ! 2 9 100 39 5 !
! 1 14 150 31 13 ! 91 94 90 40 4 ! 5 8 100 39 5 !
! 5 8 150 31 13 ! 6 10 80 37 7 ! 7 12 100 39 5 !
! 7 12 150 31 13 ! 41 33 80 37 7 ! 43 34 100 39 5 !
! 31 44 150 31 13 ! 2 9 -100 28 16 ! 31 44 -110 34 10 !
! 32 39 150 31 13 ! 11 3 -100 28 16 ! 13 4 -140 30 14 !
! 41 33 150 31 13 ! 13 4 -100 28 16 ! 64 67 -140 30 14 !
! 43 34 150 31 13 ! 31 44 -100 28 16 ! 70 66 -140 30 14 !
! 64 67 150 31 13 ! 35 38 -100 28 16 ! 36 40 -150 26 18 !
! 65 63 150 31 13 ! 37 42 -100 28 16 ! 65 63 -170 22 22 !
! 98 92 150 31 13 ! 64 67 -100 28 16 ! 68 62 -170 22 22 !
! 97 96 140 20 24 ! 7 12 -110 20 24 ! 69 61 -170 22 22 !
! 6 10 130 14 30 ! 36 40 -200 11 33 ! 41 33 -600 18 26 !
! 11 3 130 14 30 ! 43 34 -200 11 33 ! 1 14 -620 8 36 !
! 13 4 130 14 30 ! 65 63 -200 11 33 ! 11 3 -620 8 36 !
! 35 38 130 14 30 ! 68 62 -200 11 33 ! 32 39 -620 8 36 !
! 36 40 130 14 30 ! 69 61 -200 11 33 ! 35 38 -620 8 36 !
! 37 42 110 7 37 ! 70 66 -200 11 33 ! 37 42 -620 8 36 !
! 91 94 110 7 37 ! 95 93 -200 11 33 ! 91 94 -620 8 36 !
! 70 66 100 4 40 ! 98 92 -200 11 33 ! 95 93 -620 8 36 !
! 95 93 -90 2 42 ! 1 14 -300 1 43 ! 97 96 -620 8 36 !
! 2 9 -200 0 44 ! 32 39 -300 1 43 ! 98 92 -620 8 36 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 7 KD10432 ! 8 K54 ! 9 kn !
! Syd D4 ! Väst 10 ! Nord D103 !
! Alla E92 ! Ingen Dkn6532 ! Ö-V Ekn95 !
! D8 ! 753 ! kn8532 !
! kn6 85 ! ED106 kn92 ! E2 654 !
! EK8732 kn1096 ! 654 EK982 ! Kkn542 E876 !
! K10 D54 ! E8 107 ! D10432 K876 !
! EKkn 10654 ! Kkn92 864 ! 6 K4 !
! E97 ! 873 ! KD109873 !
! 5 ! Dkn73 ! 9 !
! kn8763 ! K94 ! --- !
! 9732 ! ED10 ! ED1097 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 91 97 200 44 0 ! 2 8 150 41 3 ! 12 4 480 41 3 !
! 3 10 140 39 5 ! 6 9 150 41 3 ! 42 34 480 41 3 !
! 37 41 140 39 5 ! 7 11 150 41 3 ! 91 97 480 41 3 !
! 65 61 140 39 5 ! 44 35 150 41 3 ! 98 93 480 41 3 !
! 92 95 140 39 5 ! 12 4 110 35 9 ! 3 10 450 34 10 !
! 12 4 100 32 12 ! 31 43 110 35 9 ! 6 9 450 34 10 !
! 5 14 100 32 12 ! 33 40 100 30 14 ! 33 40 450 34 10 !
! 42 34 100 32 12 ! 96 94 100 30 14 ! 37 41 420 29 15 !
! 31 43 -100 27 17 ! 98 93 100 30 14 ! 66 64 420 29 15 !
! 98 93 -100 27 17 ! 37 41 90 25 19 ! 1 13 230 24 20 !
! 33 40 -170 22 22 ! 92 95 90 25 19 ! 2 8 230 24 20 !
! 70 67 -170 22 22 ! 14 5 50 18 26 ! 36 39 230 24 20 !
! 96 94 -170 22 22 ! 65 61 50 18 26 ! 31 43 200 18 26 !
! 2 8 -200 15 29 ! 68 63 50 18 26 ! 44 35 200 18 26 !
! 7 11 -200 15 29 ! 70 67 50 18 26 ! 96 94 200 18 26 !
! 32 38 -200 15 29 ! 91 97 50 18 26 ! 7 11 170 11 33 !
! 44 35 -200 15 29 ! 42 34 -80 12 32 ! 32 38 170 11 33 !
! 36 39 -620 9 35 ! 66 64 -90 10 34 ! 62 69 170 11 33 !
! 68 63 -620 9 35 ! 3 10 -100 8 36 ! 68 63 170 11 33 !
! 1 13 -650 3 41 ! 1 13 -110 6 38 ! 14 5 140 3 41 !
! 6 9 -650 3 41 ! 32 38 -120 3 41 ! 65 61 140 3 41 !
! 62 69 -650 3 41 ! 62 69 -120 3 41 ! 70 67 140 3 41 !
! 66 64 -650 3 41 ! 36 39 -140 0 44 ! 92 95 140 3 41 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 10 KD743 ! 11 7 ! 12 876 !
! Öst Ekn103 ! Syd kn982 ! Väst 1095 !
! Alla 98 ! Ingen E652 ! N-S 54 !
! D8 ! kn953 ! ED965 !
! 9862 Ekn10 ! 95 Ekn1063 ! EK104 Dkn52 !
! 4 KD965 ! K64 E1053 ! Kkn4 D872 !
! K52 ED7 ! Dkn103 4 ! D982 EK106 !
! Kkn952 106 ! 8762 ED10 ! 73 10 !
! 5 ! KD842 ! 93 !
! 872 ! D7 ! E63 !
! kn10643 ! K987 ! kn73 !
! E743 ! K4 ! Kkn842 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 12 200 43 1 ! 4 11 120 44 0 ! 67 65 -130 44 0 !
! 8 6 200 43 1 ! 32 44 100 42 2 ! 3 9 -200 40 4 !
! 13 5 100 38 6 ! 34 41 90 40 4 ! 38 36 -200 40 4 !
! 93 96 100 38 6 ! 3 9 -50 31 13 ! 66 62 -200 40 4 !
! 98 94 100 38 6 ! 8 6 -50 31 13 ! 2 14 -420 36 8 !
! 43 35 -80 34 10 ! 37 40 -50 31 13 ! 1 12 -450 17 27 !
! 2 14 -90 30 14 ! 43 35 -50 31 13 ! 4 11 -450 17 27 !
! 4 11 -90 30 14 ! 66 62 -50 31 13 ! 7 10 -450 17 27 !
! 70 61 -90 30 14 ! 68 64 -50 31 13 ! 8 6 -450 17 27 !
! 67 65 -100 26 18 ! 69 63 -50 31 13 ! 13 5 -450 17 27 !
! 32 44 -120 20 24 ! 97 95 -50 31 13 ! 31 42 -450 17 27 !
! 33 39 -120 20 24 ! 1 12 -100 16 28 ! 32 44 -450 17 27 !
! 34 41 -120 20 24 ! 2 14 -100 16 28 ! 33 39 -450 17 27 !
! 66 62 -120 20 24 ! 31 42 -100 16 28 ! 34 41 -450 17 27 !
! 97 95 -120 20 24 ! 38 36 -100 16 28 ! 37 40 -450 17 27 !
! 69 63 -150 14 30 ! 70 61 -100 16 28 ! 43 35 -450 17 27 !
! 3 9 -180 11 33 ! 93 96 -100 16 28 ! 68 64 -450 17 27 !
! 7 10 -180 11 33 ! 98 94 -100 16 28 ! 69 63 -450 17 27 !
! 68 64 -300 8 36 ! 7 10 -110 7 37 ! 70 61 -450 17 27 !
! 37 40 -500 6 38 ! 92 91 -110 7 37 ! 92 91 -450 17 27 !
! 38 36 -600 3 41 ! 13 5 -120 3 41 ! 93 96 -450 17 27 !
! 92 91 -600 3 41 ! 33 39 -120 3 41 ! 97 95 -450 17 27 !
! 31 42 -630 0 44 ! 67 65 -150 0 44 ! 98 94 -450 17 27 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 13 KD53 ! 14 ED632 ! 15 EKkn9 !
! Nord 753 ! Öst 9 ! Syd 643 !
! Alla K76 ! Ingen 9842 ! N-S ED4 !
! 1065 ! E98 ! 872 !
! 864 E10972 ! 1087 kn54 ! 432 5 !
! Ekn8 1042 ! EDkn1085 632 ! Dkn108 K95 !
! ED9 --- ! K kn753 ! K95 108632 !
! KD98 kn7432 ! Kkn10 753 ! D95 K643 !
! kn ! K9 ! D10876 !
! KD96 ! K74 ! E72 !
! kn1085432 ! ED106 ! kn7 !
! E ! D642 ! Ekn10 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 32 43 500 44 0 ! 32 43 420 44 0 ! 2 13 650 42 2 !
! 9 7 200 42 2 ! 98 95 400 42 2 ! 4 10 650 42 2 !
! 61 66 130 39 5 ! 4 10 150 40 4 ! 94 97 650 42 2 !
! 93 92 130 39 5 ! 5 12 140 37 7 ! 3 8 620 26 18 !
! 4 10 110 33 11 ! 68 65 140 37 7 ! 9 7 620 26 18 !
! 33 38 110 33 11 ! 35 42 130 34 10 ! 32 43 620 26 18 !
! 64 69 110 33 11 ! 9 7 110 26 18 ! 33 38 620 26 18 !
! 98 95 110 33 11 ! 14 6 110 26 18 ! 34 40 620 26 18 !
! 34 40 100 23 21 ! 39 37 110 26 18 ! 35 42 620 26 18 !
! 35 42 100 23 21 ! 61 66 110 26 18 ! 44 36 620 26 18 !
! 39 37 100 23 21 ! 62 70 110 26 18 ! 61 66 620 26 18 !
! 62 70 100 23 21 ! 91 96 110 26 18 ! 62 70 620 26 18 !
! 67 63 100 23 21 ! 94 97 110 26 18 ! 64 69 620 26 18 !
! 94 97 100 23 21 ! 1 11 100 17 27 ! 67 63 620 26 18 !
! 91 96 -90 16 28 ! 44 36 100 17 27 ! 68 65 620 26 18 !
! 3 8 -100 14 30 ! 2 13 80 14 30 ! 98 95 620 26 18 !
! 2 13 -110 12 32 ! 33 38 50 12 32 ! 1 11 -100 6 38 !
! 44 36 -140 10 34 ! 3 8 -50 9 35 ! 5 12 -100 6 38 !
! 14 6 -170 7 37 ! 64 69 -50 9 35 ! 14 6 -100 6 38 !
! 68 65 -170 7 37 ! 34 40 -100 5 39 ! 31 41 -100 6 38 !
! 1 11 -200 3 41 ! 93 92 -100 5 39 ! 39 37 -100 6 38 !
! 31 41 -200 3 41 ! 67 63 -110 2 42 ! 91 96 -100 6 38 !
! 5 12 -600 0 44 ! 31 41 -140 0 44 ! 93 92 -100 6 38 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 16 106 ! 17 952 ! 18 10 !
! Väst Dkn10532 ! Nord EK ! Öst kn765 !
! Ö-V D82 ! Ingen kn109843 ! N-S D843 !
! 63 ! kn3 ! Dkn73 !
! EKkn8543 97 ! K73 ED4 ! E63 kn97 !
! 864 EK9 ! Dkn82 1075 ! EKD 109432 !
! 3 kn954 ! D72 K65 ! EK95 106 !
! E9 Dkn104 ! 965 K872 ! K104 852 !
! D2 ! kn1086 ! KD8542 !
! 7 ! 9643 ! 8 !
! EK1076 ! E ! kn72 !
! K8752 ! ED104 ! E96 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 62 67 100 43 1 ! 32 42 150 44 0 ! 34 39 670 44 0 !
! 70 63 100 43 1 ! 69 65 140 42 2 ! 38 37 150 42 2 !
! 10 1 -170 38 6 ! 3 14 120 39 5 ! 5 11 100 33 11 !
! 32 42 -170 38 6 ! 98 96 120 39 5 ! 8 7 100 33 11 !
! 69 65 -170 38 6 ! 34 39 110 36 8 ! 35 41 100 33 11 !
! 5 11 -200 31 13 ! 33 44 100 31 13 ! 61 64 100 33 11 !
! 35 41 -200 31 13 ! 35 41 100 31 13 ! 70 63 100 33 11 !
! 68 66 -200 31 13 ! 62 67 100 31 13 ! 92 97 100 33 11 !
! 94 93 -200 31 13 ! 70 63 100 31 13 ! 94 93 100 33 11 !
! 6 13 -230 25 19 ! 2 12 90 25 19 ! 95 91 100 33 11 !
! 98 96 -230 25 19 ! 68 66 90 25 19 ! 2 12 50 13 31 !
! 3 14 -250 22 22 ! 5 11 50 17 27 ! 3 14 50 13 31 !
! 34 39 -620 19 25 ! 36 43 50 17 27 ! 4 9 50 13 31 !
! 61 64 -620 19 25 ! 38 37 50 17 27 ! 6 13 50 13 31 !
! 2 12 -650 13 31 ! 40 31 50 17 27 ! 10 1 50 13 31 !
! 33 44 -650 13 31 ! 61 64 50 17 27 ! 32 42 50 13 31 !
! 36 43 -650 13 31 ! 92 97 50 17 27 ! 33 44 50 13 31 !
! 95 91 -650 13 31 ! 4 9 0 7 37 ! 36 43 50 13 31 !
! 4 9 -680 6 38 ! 6 13 0 7 37 ! 40 31 50 13 31 !
! 8 7 -680 6 38 ! 10 1 0 7 37 ! 62 67 50 13 31 !
! 92 97 -680 6 38 ! 95 91 0 7 37 ! 69 65 50 13 31 !
! 38 37 -710 1 43 ! 94 93 -90 2 42 ! 98 96 50 13 31 !
! 40 31 -710 1 43 ! 8 7 -100 0 44 ! 68 66 -120 0 44 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! 19 6542 ! 20 E9732 ! 21 D4 !
! Syd Kkn854 ! Väst Kkn4 ! Nord EK10932 !
! Ö-V D9 ! Alla 106 ! N-S E72 !
! KD ! D75 ! D4 !
! E10 kn93 ! kn10 865 ! E32 Kkn1087 !
! E32 9 ! ED1097 862 ! 874 Dkn5 !
! K10753 kn42 ! K9 Dkn872 ! K1065 kn !
! 765 kn98432 ! Ekn94 103 ! kn96 EK75 !
! KD87 ! KD4 ! 965 !
! D1076 ! 53 ! 6 !
! E86 ! E543 ! D9843 !
! E10 ! K862 ! 10832 !
! ! ! !
! ! ! !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 13 450 44 0 ! 11 2 300 44 0 ! 3 13 150 42 2 !
! 35 40 430 42 2 ! 3 13 170 39 5 ! 37 44 150 42 2 !
! 4 8 420 25 19 ! 9 1 170 39 5 ! 96 92 150 42 2 !
! 6 12 420 25 19 ! 37 44 170 39 5 ! 68 67 90 38 6 !
! 7 14 420 25 19 ! 64 70 170 39 5 ! 5 10 50 34 10 !
! 9 1 420 25 19 ! 5 10 140 27 17 ! 34 38 50 34 10 !
! 34 38 420 25 19 ! 6 12 140 27 17 ! 93 91 50 34 10 !
! 36 42 420 25 19 ! 33 43 140 27 17 ! 4 8 -100 29 15 !
! 37 44 420 25 19 ! 34 38 140 27 17 ! 41 32 -100 29 15 !
! 39 31 420 25 19 ! 36 42 140 27 17 ! 7 14 -110 26 18 !
! 41 32 420 25 19 ! 39 31 140 27 17 ! 6 12 -140 16 28 !
! 62 65 420 25 19 ! 63 61 140 27 17 ! 9 1 -140 16 28 !
! 64 70 420 25 19 ! 93 91 140 27 17 ! 33 43 -140 16 28 !
! 66 69 420 25 19 ! 66 69 100 18 26 ! 36 42 -140 16 28 !
! 68 67 420 25 19 ! 7 14 -80 11 33 ! 39 31 -140 16 28 !
! 93 91 420 25 19 ! 35 40 -80 11 33 ! 62 65 -140 16 28 !
! 96 92 420 25 19 ! 62 65 -80 11 33 ! 63 61 -140 16 28 !
! 98 97 420 25 19 ! 68 67 -80 11 33 ! 95 94 -140 16 28 !
! 33 43 170 8 36 ! 95 94 -80 11 33 ! 98 97 -140 16 28 !
! 63 61 -50 5 39 ! 96 92 -80 11 33 ! 11 2 -170 6 38 !
! 95 94 -50 5 39 ! 98 97 -100 4 40 ! 64 70 -200 3 41 !
! 5 10 -150 1 43 ! 4 8 -110 2 42 ! 66 69 -200 3 41 !
! 11 2 -150 1 43 ! 41 32 -200 0 44 ! 35 40 -420 0 44 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor