2012-01-13  Fredagsgodis

Scoretavlor

20 bord, 39 par, 1 blindpar. Antal brickor: 21. Medel: 378,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                            MID      Klubb                    

   1   37  485,9    64,3  Berit Helge - Rita Sjöö                     43441 38653  BK S:t Erik              
   2   69  477,8 *  63,2  Ingvar Ericsson - Monica Eriksson           37742 93549  Djursholms GKBK          
   3    1  471,6    62,4  Olle Magnuson - Sigvard Carlefred           42493 45885  BK S:t Erik              
   4   33  444,4    58,8  Göran Hultgren - Suzanne Ryn              
   5   34  437,4    57,9  Anders Bodecker - Jonas Rhodin              47441 47440  BK Bridgeliv             

   6   66  431,5    57,1  Marita Erikson - Birthe Ehiling Bennett     37954        BK Bridgeliv             
   7   62  428,2 *  56,6  Ylva Hag - Brita Carlefred                  51199 49087  BK S:t Erik              
   8   31  427,1    56,5  Åke Askdal - Per-Owe Jalde                  47884 35585  Lidingö FLP - BK S:t Erik
   9   35  419,2    55,4  Birgitta Schayah - Rose-Marie Hofdam        38684 90387  BK S:t Erik              
  10    8  416,4    55,1  Cecilia Ramel - Berit Hellström             93561 41925  BK S:t Erik              

  11   10  412,4    54,6  Kerstin Halldin - Håkan Olofsson            87870 87868  BK S:t Erik              
  12   12  411,1    54,4  Dan Johansson - Gertrud Rosenlund           79807 35675  BK S:t Erik              
  13   72  406,7    53,8  Kristina Sjölund - Lena Melin               38782 37544  BK S:t Erik              
  14    2  400,9    53,0  Staffan Troell - Ninni Troell               37254 37255  BK S:t Erik              
  15   11  399,5    52,8  Anita Koch - Gunilla Olofsson             

  16    9  395,5    52,3  Gunilla Burenius - Leif Widman              44153 40844  BK S:t Erik              
  17   32  387,9    51,3  Marianne Larsson - Marianne Näslund         44637 44617  BK S:t Erik              
  18   14  387,1    51,2  Kerstin Bergqvist - Björn Bergqvist       
  19   64  380,9 *  50,4  Clas Silfverhielm - Bertil Regardt          47732 38768  BK S:t Erik              
  20    5  374,5    49,5  Elisabeth Hichens-Bergström - Maud Nordahl  90111        BK S:t Erik              

  21   70  370,5    49,0  Eva Hultman Ribbing - Magnus Hultman        40831 40832  BK S:t Erik              
  22    6  368,1    48,7  Hans Lyckeberg - Birgitta Lyckeberg         30030 93663  BK S:t Erik              
  23   42  367,1    48,6  Berggren - Hamid DIF                      
  24   63  366,9 *  48,5  Peter Preisler - Agneta Gisle               39082 39145  BK S:t Erik              
  25   61  364,6 *  48,2  Doris Bernmark - Lars Andersson             22287 40560  BK S:t Erik              

  26   38  361,1    47,8  Lena Hammarberg - Cary Hammarberg           49083 49084  BK S:t Erik              
  27   13  357,9    47,3  Dag Johnson - Jan Nelson                          43523  BK S:t Erik              
  28   43  355,8    47,1  Bengt Orre - Kerstin Gråberg                35131 35823  BK S:t Erik              
  29   39  355,6    47,0  Ann Sjöberg - Ulla Löwenhielm               42140 42313  BK S:t Erik              
  30   44  348,6    46,1  Agneta Eriksson - Agneta Fhurong            38729 38727  BK S:t Erik              

  31   67  332,5 *  44,0  Lars Fröjd - Marie-Louise Engblom           32915 37548  BK S:t Erik              
  32    7  328,6    43,5  Gunvor Westerberg - Lena Eriksson           29792 32292  BK S:t Erik              
  33    4  323,5    42,8  Margit Brattberg - Margareta Alberts        84776 39178  BK S:t Erik              
  34   41  321,8    42,6  Per-Olof Bergström - Lotty Bergström      
  35   71  313,0    41,4  Anders Bergwall - Per Myrgård             

  36   36  312,2    41,3  Caroline Wachtmeister - Margareta Rydén     43516 43513  BK S:t Erik              
  37   65  283,8 *  37,5  Elisabeth Jacobsson - Gudrun Noreby       
  38   40  267,9    35,4  Birgitta Alenius - Lena Backteman           40883 29896  BK S:t Erik              
  39    3  244,9    32,4  AnnMari Rydell - Vendela Holmström        


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 1      109874               ! 2      9542                 !
! Nord   kn92                 ! Öst    ED107                !
! Ingen  E83                  ! N-S    87                   !
!        109                  !        kn32                 !
! EKD3          kn62          ! K8            106           !
! EKD6          10853         ! K9            kn8642        !
! 2             10954         ! ED10654       K9            !
! K876          E5            ! 754           E1096         !
!        5                    !        EDkn73               !
!        74                   !        53                   !
!        KDkn76               !        kn32                 !
!        Dkn432               !        KD8                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  7 13    50      33,0  3,0  ! 12  3   140      31,0  5,0  !
! 31 38    50      33,0  3,0  ! 31 38   140      31,0  5,0  !
! 37 43    50      33,0  3,0  ! 61 67   140      31,0  5,0  !
! 40 32    50      33,0  3,0  ! 63 71   140      31,0  5,0  !
! 36 41      -110  28,0  8,0  ! 65 70   140      31,0  5,0  !
! 61 67      -170  26,0 10,0  ! 66 72   140      31,0  5,0  !
! 34 44      -200  24,0 12,0  !  1  8   110      18,0 18,0  !
! 12  3      -230  22,0 14,0  !  4 14   110      18,0 18,0  !
! 66 72      -430  20,0 16,0  !  6 11   110      18,0 18,0  !
!  1  8      -450  10,0 26,0  !  7 13   110      18,0 18,0  !
!  4 14      -450  10,0 26,0  ! 10  2   110      18,0 18,0  !
!  5  9      -450  10,0 26,0  ! 34 44   110      18,0 18,0  !
!  6 11      -450  10,0 26,0  ! 35 39   110      18,0 18,0  !
! 10  2      -450  10,0 26,0  ! 37 43    50      10,0 26,0  !
! 35 39      -450  10,0 26,0  ! 42 33       -90   8,0 28,0  !
! 42 33      -450  10,0 26,0  !  5  9      -100   4,0 32,0  !
! 63 71      -450  10,0 26,0  ! 36 41      -100   4,0 32,0  !
! 69 62      -450  10,0 26,0  ! 69 62      -100   4,0 32,0  !
! 65 70      -480   0,0 36,0  ! 40 32      -200   0,0 36,0  !
! 64 --   Frirond  18,1       ! 64 --   Frirond  18,1       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 3      K754                 ! 4      kn832                !
! Syd    D8                   ! Väst   94                   !
! Ö-V    K65                  ! Alla   kn                   !
!        Kkn104               !        Dkn10873             !
! E9            Dkn106        ! EKD9          10654         !
! EK6           109742        ! 86            ED107         !
! kn942         D103          ! D106542       73            !
! ED98          3             ! 4             E96           !
!        832                  !        7                    !
!        kn53                 !        Kkn532               !
!        E87                  !        EK98                 !
!        7652                 !        K52                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 12  3       -50  36,0  0,0  ! 64 67   200      35,0  1,0  !
! 63 71       -70  34,0  2,0  ! 70 63   200      35,0  1,0  !
! 69 62      -100  32,0  4,0  !  1 14   110      32,0  4,0  !
!  1  8      -120  28,0  8,0  ! 11  3   100      30,0  6,0  !
!  4 14      -120  28,0  8,0  !  6 10       -90  28,0  8,0  !
! 37 43      -120  28,0  8,0  !  5  8      -100  25,0 11,0  !
!  7 13      -130  24,0 12,0  ! 72 71      -100  25,0 11,0  !
!  5  9      -140  21,0 15,0  ! 13  4      -110  20,0 16,0  !
! 65 70      -140  21,0 15,0  ! 32 39      -110  20,0 16,0  !
! 35 39      -150  14,0 22,0  ! 41 33      -110  20,0 16,0  !
! 36 41      -150  14,0 22,0  ! 65 69      -120  16,0 20,0  !
! 42 33      -150  14,0 22,0  ! 37 42      -140  14,0 22,0  !
! 61 67      -150  14,0 22,0  ! 31 44      -170  11,0 25,0  !
! 66 72      -150  14,0 22,0  ! 43 34      -170  11,0 25,0  !
!  6 11      -170   5,0 31,0  !  7 12      -200   6,0 30,0  !
! 10  2      -170   5,0 31,0  ! 35 38      -200   6,0 30,0  !
! 31 38      -170   5,0 31,0  ! 61 66      -200   6,0 30,0  !
! 34 44      -170   5,0 31,0  !  2  9      -620   1,0 35,0  !
! 40 32      -620   0,0 36,0  ! 36 40      -620   1,0 35,0  !
! 64 --   Frirond  18,1       ! 62 --   Frirond  20,4       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 5      1074                 ! 6      D108                 !
! Nord   E963                 ! Öst    9653                 !
! N-S    1082                 ! Ö-V    D85                  !
!        D84                  !        EK6                  !
! Dkn3          EK952         ! E954          kn6           !
! K             kn1075        ! EKD72         kn1084        !
! Ekn974        K6            ! kn            7432          !
! kn1097        52            ! D103          752           !
!        86                   !        K732                 !
!        D842                 !        ---                  !
!        D53                  !        EK1096               !
!        EK63                 !        kn984                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  5  8    50      34,0  2,0  ! 13  4   170      36,0  0,0  !
! 11  3    50      34,0  2,0  ! 43 34   150      34,0  2,0  !
! 70 63    50      34,0  2,0  ! 11  3   130      30,0  6,0  !
!  2  9      -110  28,0  8,0  ! 31 44   130      30,0  6,0  !
!  7 12      -110  28,0  8,0  ! 37 42   130      30,0  6,0  !
! 64 67      -110  28,0  8,0  !  2  9   110      22,0 14,0  !
!  1 14      -130  24,0 12,0  !  6 10   110      22,0 14,0  !
! 31 44      -140  18,0 18,0  ! 61 66   110      22,0 14,0  !
! 32 39      -140  18,0 18,0  ! 65 69   110      22,0 14,0  !
! 37 42      -140  18,0 18,0  ! 72 71   110      22,0 14,0  !
! 43 34      -140  18,0 18,0  !  5  8   100      15,0 21,0  !
! 61 66      -140  18,0 18,0  !  7 12   100      15,0 21,0  !
! 41 33      -170  12,0 24,0  ! 32 39       -80  11,0 25,0  !
!  6 10      -200   9,0 27,0  ! 41 33       -80  11,0 25,0  !
! 72 71      -200   9,0 27,0  ! 70 63       -90   8,0 28,0  !
! 13  4      -400   6,0 30,0  !  1 14      -100   6,0 30,0  !
! 35 38      -420   4,0 32,0  ! 36 40      -110   3,0 33,0  !
! 65 69      -450   2,0 34,0  ! 64 67      -110   3,0 33,0  !
! 36 40      -500   0,0 36,0  ! 35 38      -300   0,0 36,0  !
! 62 --   Frirond  20,4       ! 62 --   Frirond  20,4       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 7      7643                 ! 8      KD84                 !
! Syd    Kkn                  ! Väst   107                  !
! Alla   1095                 ! Ingen  875432               !
!        D1032                !        D                    !
! ED1085        Kkn           ! kn6           E53           !
! D8432         E1065         ! D865          Ekn43         !
! KD7           kn863         ! D             1096          !
! ---           EK7           ! EK9763        854           !
!        92                   !        10972                !
!        97                   !        K92                  !
!        E42                  !        EKkn                 !
!        kn98654              !        kn102                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 33 40   300      36,0  0,0  ! 42 34   150      36,0  0,0  !
! 66 64   100      34,0  2,0  !  1 13   140      33,0  3,0  !
! 62 67      -620  32,0  4,0  ! 14  5   140      33,0  3,0  !
!  1 13      -650  18,0 18,0  ! 37 41   110      30,0  6,0  !
!  3 10      -650  18,0 18,0  !  2  8   100      27,0  9,0  !
!  6  9      -650  18,0 18,0  ! 12  4   100      27,0  9,0  !
!  7 11      -650  18,0 18,0  !  3 10    50      20,0 16,0  !
! 12  4      -650  18,0 18,0  !  6  9    50      20,0 16,0  !
! 14  5      -650  18,0 18,0  !  7 11    50      20,0 16,0  !
! 31 43      -650  18,0 18,0  ! 33 40    50      20,0 16,0  !
! 32 38      -650  18,0 18,0  ! 61 72    50      20,0 16,0  !
! 36 39      -650  18,0 18,0  ! 62 67      -100  13,0 23,0  !
! 37 41      -650  18,0 18,0  ! 63 69      -100  13,0 23,0  !
! 42 34      -650  18,0 18,0  ! 31 43      -110   5,0 31,0  !
! 61 72      -650  18,0 18,0  ! 32 38      -110   5,0 31,0  !
! 71 70      -650  18,0 18,0  ! 36 39      -110   5,0 31,0  !
!  2  8      -660   4,0 32,0  ! 44 35      -110   5,0 31,0  !
! 44 35      -680   2,0 34,0  ! 66 64      -110   5,0 31,0  !
! 63 69      -690   0,0 36,0  ! 71 70      -110   5,0 31,0  !
! 65 --   Frirond  13,5       ! 65 --   Frirond  13,5       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 9      D92                  ! 10     9732                 !
! Nord   KD84                 ! Öst    54                   !
! Ö-V    83                   ! Alla   D92                  !
!        E1064                !        EKD3                 !
! K1054         Ekn7          ! Ekn6          105           !
! kn963         E             ! K62           E10873        !
! K9            ED742         ! 6             7543          !
! Dkn8          K532          ! kn109875      42            !
!        863                  !        KD84                 !
!        10752                !        Dkn9                 !
!        kn1065               !        EKkn108              !
!        97                   !        6                    !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 31 43   200      36,0  0,0  ! 32 44   630      36,0  0,0  !
!  6  9   100      31,0  5,0  !  2 14   620      34,0  2,0  !
! 33 40   100      31,0  5,0  !  1 12   600      31,0  5,0  !
! 36 39   100      31,0  5,0  ! 38 36   600      31,0  5,0  !
! 37 41   100      31,0  5,0  ! 34 41   170      27,0  9,0  !
!  2  8      -110  26,0 10,0  ! 37 40   170      27,0  9,0  !
! 42 34      -150  23,0 13,0  ! 67 65   130      24,0 12,0  !
! 62 67      -150  23,0 13,0  ! 62 66   110      22,0 14,0  !
!  7 11      -600  18,0 18,0  !  8  6   100      20,0 16,0  !
! 12  4      -600  18,0 18,0  !  3  9      -100  11,0 25,0  !
! 44 35      -600  18,0 18,0  !  4 11      -100  11,0 25,0  !
!  1 13      -630  12,0 24,0  ! 31 42      -100  11,0 25,0  !
! 14  5      -630  12,0 24,0  ! 33 39      -100  11,0 25,0  !
! 71 70      -630  12,0 24,0  ! 43 35      -100  11,0 25,0  !
!  3 10      -660   5,0 31,0  ! 61 71      -100  11,0 25,0  !
! 32 38      -660   5,0 31,0  ! 64 72      -100  11,0 25,0  !
! 61 72      -660   5,0 31,0  ! 70 69      -100  11,0 25,0  !
! 63 69      -660   5,0 31,0  !  7 10      -200   1,0 35,0  !
! 66 64      -690   0,0 36,0  ! 13  5      -200   1,0 35,0  !
! 65 --   Frirond  13,5       ! 63 --   Frirond  17,5       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 11     ED954                ! 12     Ekn3                 !
! Syd    EK                   ! Väst   kn6432               !
! Ingen  93                   ! N-S    Ekn8                 !
!        D832                 !        kn6                  !
! 73            106           ! K42           108           !
! D2            kn96543       ! D8            E105          !
! Kkn10864      ED7           ! D1042         K653          !
! 1097          64            ! 10985         7432          !
!        Kkn82                !        D9765                !
!        1087                 !        K97                  !
!        52                   !        97                   !
!        EKkn5                !        EKD                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  8  6   480      36,0  0,0  ! 31 42   660      36,0  0,0  !
!  1 12   450      18,0 18,0  !  8  6   650      33,0  3,0  !
!  2 14   450      18,0 18,0  ! 67 65   650      33,0  3,0  !
!  3  9   450      18,0 18,0  ! 13  5   620      26,0 10,0  !
!  4 11   450      18,0 18,0  ! 33 39   620      26,0 10,0  !
!  7 10   450      18,0 18,0  ! 37 40   620      26,0 10,0  !
! 13  5   450      18,0 18,0  ! 43 35   620      26,0 10,0  !
! 31 42   450      18,0 18,0  ! 61 71   620      26,0 10,0  !
! 32 44   450      18,0 18,0  !  1 12   600      20,0 16,0  !
! 33 39   450      18,0 18,0  !  3  9   200      17,0 19,0  !
! 34 41   450      18,0 18,0  ! 34 41   200      17,0 19,0  !
! 37 40   450      18,0 18,0  !  4 11   170      13,0 23,0  !
! 38 36   450      18,0 18,0  ! 70 69   170      13,0 23,0  !
! 61 71   450      18,0 18,0  !  7 10   140       9,0 27,0  !
! 62 66   450      18,0 18,0  ! 32 44   140       9,0 27,0  !
! 64 72   450      18,0 18,0  !  2 14      -100   4,0 32,0  !
! 67 65   450      18,0 18,0  ! 38 36      -100   4,0 32,0  !
! 70 69   450      18,0 18,0  ! 64 72      -100   4,0 32,0  !
! 43 35       -50   0,0 36,0  ! 62 66      -200   0,0 36,0  !
! 63 --   Frirond  17,5       ! 63 --   Frirond  17,5       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 13     Dkn97                ! 14     EDkn3                !
! Nord   953                  ! Öst    K                    !
! Alla   E5                   ! Ingen  EDkn43               !
!        Dkn108               !        1095                 !
! 863           K54           ! 9762          K54           !
! ED62          108           ! 875           1094          !
! kn743         KD62          ! 1085          K72           !
! K2            E643          ! K72           EDkn3         !
!        E102                 !        108                  !
!        Kkn74                !        EDkn632              !
!        1098                 !        96                   !
!        975                  !        864                  !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  5 12   100      36,0  0,0  !  1 11   420      36,0  0,0  !
! 39 37     0      32,0  4,0  ! 62 72   170      34,0  2,0  !
! 63 67     0      32,0  4,0  ! 14  6   130      29,0  7,0  !
! 71 64     0      32,0  4,0  ! 33 38   130      29,0  7,0  !
!  9  7       -90  27,0  9,0  ! 34 40   130      29,0  7,0  !
! 34 40       -90  27,0  9,0  ! 44 36   130      29,0  7,0  !
!  1 11      -110  20,0 16,0  !  9  7   110      21,0 15,0  !
! 31 41      -110  20,0 16,0  ! 31 41   110      21,0 15,0  !
! 32 43      -110  20,0 16,0  ! 32 43   110      21,0 15,0  !
! 33 38      -110  20,0 16,0  ! 71 64   110      21,0 15,0  !
! 35 42      -110  20,0 16,0  !  2 13       -50  11,0 25,0  !
!  4 10      -120  12,0 24,0  !  4 10       -50  11,0 25,0  !
! 44 36      -120  12,0 24,0  !  5 12       -50  11,0 25,0  !
! 62 72      -120  12,0 24,0  ! 35 42       -50  11,0 25,0  !
!  2 13      -130   5,0 31,0  ! 39 37       -50  11,0 25,0  !
! 14  6      -130   5,0 31,0  ! 70 61       -50  11,0 25,0  !
! 65 66      -130   5,0 31,0  !  3  8      -100   2,0 34,0  !
! 70 61      -130   5,0 31,0  ! 63 67      -100   2,0 34,0  !
!  3  8      -600   0,0 36,0  ! 65 66      -100   2,0 34,0  !
! 69 --   Frirond  22,8       ! 69 --   Frirond  22,8       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 15     Ekn74                ! 16     E104                 !
! Syd    KD98                 ! Väst   10865                !
! N-S    985                  ! Ö-V    K1042                !
!        104                  !        Kkn                  !
! D852          10963         ! KD853         kn97          !
! kn53          10642         ! E97           KD432         !
! K7            kn63          ! D96           8             !
! kn962         83            ! E3            10874         !
!        K                    !        62                   !
!        E7                   !        kn                   !
!        ED1042               !        Ekn753               !
!        EKD75                !        D9652                !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 11  1440      36,0  0,0  !  5 11   200      34,0  2,0  !
! 34 40   690      34,0  2,0  ! 63 66   200      34,0  2,0  !
!  9  7   660      30,0  6,0  ! 72 65   200      34,0  2,0  !
! 37 39   660      30,0  6,0  ! 32 42   100      29,0  7,0  !
! 63 67   660      30,0  6,0  ! 64 70   100      29,0  7,0  !
!  3  8   630      26,0 10,0  !  4  9      -110  20,0 16,0  !
! 35 42   600      22,0 14,0  !  6 13      -110  20,0 16,0  !
! 62 72   600      22,0 14,0  ! 10  1      -110  20,0 16,0  !
! 71 64   600      22,0 14,0  ! 34 39      -110  20,0 16,0  !
! 65 66   150      18,0 18,0  ! 35 41      -110  20,0 16,0  !
! 33 38      -100  15,0 21,0  ! 36 43      -110  20,0 16,0  !
! 44 36      -100  15,0 21,0  ! 38 37      -110  20,0 16,0  !
!  2 13      -200   9,0 27,0  ! 40 31      -120  12,0 24,0  !
! 14  6      -200   9,0 27,0  !  2 12      -140   6,0 30,0  !
! 31 41      -200   9,0 27,0  !  3 14      -140   6,0 30,0  !
! 70 61      -200   9,0 27,0  !  8  7      -140   6,0 30,0  !
! 32 43      -300   4,0 32,0  ! 33 44      -140   6,0 30,0  !
!  4 10      -400   1,0 35,0  ! 61 69      -140   6,0 30,0  !
!  5 12      -400   1,0 35,0  ! 71 62      -170   0,0 36,0  !
! 69 --   Frirond  22,8       ! -- 67   Frirond       15,8  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 17     D876                 ! 18     K7                   !
! Nord   96                   ! Öst    KD10432              !
! Ingen  87                   ! N-S    E6                   !
!        K8742                !        EK6                  !
! kn3           EK942         ! 106           Dkn9843       !
! KD7           1084          ! kn965         ---           !
! 96543         EDkn2         ! 10            7532          !
! D63           10            ! D109543       872           !
!        105                  !        E52                  !
!        Ekn532               !        E87                  !
!        K10                  !        KDkn984              !
!        Ekn95                !        kn                   !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 12    50      34,9  1,1  !  6 13  2220      36,0  0,0  !
!  3 14    50      34,9  1,1  ! 36 43  2140      34,0  2,0  !
! 72 65       -50  31,7  4,3  ! 34 39  1470      32,0  4,0  !
!  8  7      -100  26,4  9,6  !  2 12  1460      26,0 10,0  !
! 10  1      -100  26,4  9,6  !  4  9  1460      26,0 10,0  !
! 33 44      -100  26,4  9,6  !  8  7  1460      26,0 10,0  !
! 34 39      -100  26,4  9,6  ! 64 70  1460      26,0 10,0  !
! 35 41      -110  21,2 14,8  ! 72 65  1460      26,0 10,0  !
!  6 13      -130  19,1 16,9  ! 35 41  1390      20,0 16,0  !
! 32 42      -140  15,9 20,1  ! 40 31  1370      18,0 18,0  !
! 40 31      -140  15,9 20,1  ! 71 62   720      16,0 20,0  !
!  4  9      -150   8,5 27,5  ! 32 42   710      12,0 24,0  !
!  5 11      -150   8,5 27,5  ! 33 44   710      12,0 24,0  !
! 61 69      -150   8,5 27,5  ! 63 66   710      12,0 24,0  !
! 63 66      -150   8,5 27,5  !  5 11   680       7,0 29,0  !
! 64 70      -150   8,5 27,5  ! 10  1   680       7,0 29,0  !
! 36 43      -250   2,2 33,8  !  3 14   650       3,0 33,0  !
! 38 37      -510   0,1 35,9  ! 38 37   650       3,0 33,0  !
! -- 67   Frirond       15,8  ! 61 69      -100   0,0 36,0  !
! 71 62   50%/50%  18,0 18,0  ! -- 67   Frirond       15,8  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! 19     E9                   ! 20     K52                  !
! Syd    Dkn83                ! Väst   9                    !
! Ö-V    853                  ! Alla   Dkn1032              !
!        KD93                 !        D864                 !
! D65           kn10832       ! ED863         kn1074        !
! EK72          5             ! 874           EK53          !
! kn6           KD94          ! E975          4             !
! 10876         E42           ! kn            E1073         !
!        K74                  !        9                    !
!        10964                !        Dkn1062              !
!        E1072                !        K86                  !
!        kn5                  !        K952                 !
!                             !                             !
!                             !                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6 12   140      31,0  5,0  !  3 13   100      33,0  3,0  !
! 33 43   140      31,0  5,0  ! 35 40   100      33,0  3,0  !
! 34 38   140      31,0  5,0  ! 39 31   100      33,0  3,0  !
! 35 40   140      31,0  5,0  ! 62 70   100      33,0  3,0  !
! 37 44   140      31,0  5,0  !  4  8      -140  26,0 10,0  !
! 41 32   140      31,0  5,0  ! 34 38      -140  26,0 10,0  !
!  4  8   110      19,0 17,0  ! 65 71      -140  26,0 10,0  !
!  5 10   110      19,0 17,0  !  5 10      -170  19,0 17,0  !
!  7 14   110      19,0 17,0  !  9  1      -170  19,0 17,0  !
! 64 69   110      19,0 17,0  ! 11  2      -170  19,0 17,0  !
! 65 71   110      19,0 17,0  ! 33 43      -170  19,0 17,0  !
! 72 63   110      19,0 17,0  ! 64 69      -200  13,0 23,0  !
!  9  1   100      11,0 25,0  ! 67 66      -200  13,0 23,0  !
! 62 70   100      11,0 25,0  !  6 12      -620   6,0 30,0  !
!  3 13       -50   7,0 29,0  ! 36 42      -620   6,0 30,0  !
! 67 66       -50   7,0 29,0  ! 37 44      -620   6,0 30,0  !
! 36 42      -110   4,0 32,0  ! 41 32      -620   6,0 30,0  !
! 11  2      -140   1,0 35,0  ! 72 63      -620   6,0 30,0  !
! 39 31      -140   1,0 35,0  !  7 14      -650   0,0 36,0  !
! -- 61   Frirond       17,4  ! -- 61   Frirond       17,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !
! 21     4                    !
! Nord   10732                !
! N-S    EDkn104              !
!        972                  !
! 1097          kn65          !
! E             Kkn9          !
! 96            K87532        !
! KDkn10854     E             !
!        EKD832               !
!        D8654                !
!        ---                  !
!        63                   !
!                             !
!                             !
!  Par   Resultat    Poäng    !
! 35 40   300      35,0  1,0  !
! 36 42   300      35,0  1,0  !
! 65 71   200      32,0  4,0  !
! 64 69   170      30,0  6,0  !
! 34 38   150      27,0  9,0  !
! 67 66   150      27,0  9,0  !
!  5 10   140      22,0 14,0  !
!  7 14   140      22,0 14,0  !
! 37 44   140      22,0 14,0  !
! 11  2    50      18,0 18,0  !
!  3 13      -110  11,0 25,0  !
!  4  8      -110  11,0 25,0  !
!  6 12      -110  11,0 25,0  !
! 39 31      -110  11,0 25,0  !
! 62 70      -110  11,0 25,0  !
! 72 63      -110  11,0 25,0  !
!  9  1      -130   3,0 33,0  !
! 33 43      -130   3,0 33,0  !
! 41 32      -300   0,0 36,0  !
! -- 61   Frirond       17,4  !
!                             !
!                             !
-------------------------------


Scoretavlor